トヨタ |
下記に記載のないトヨタ車は?
最近の車は ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 または TOYOTA CAN で通信可能。それ以外の車は TOYOTA K-LINE で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
86 | DBA-ZN6 | FA20 | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
MR-S | TA-ZZW30 | 1ZZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
アイシス | CBA-ANM10 DBA-ANM10 | 1AZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
アベンシス | CBA-AZT251 | 2AZ-FSE | ○ | TOYOTA K-LINE |
アルテッツァ RS200 Zエディション | GH-SXE10 | 3S-GE | ○ | TOYOTA K-LINE |
アルファード | TA-MNH10W | 1MZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
アルファード ハイブリッド | CAA-ATH10W | 2AZ-1EM-1FM | ○ | TOYOTA K-LINE |
イスト | UA-NCP60 | 2NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
イプサム | DBA-ACM26W | 2AZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ウィッシュ | CBA-ZNE14G | 1ZZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ヴァンガード | DBA-ACA38W | 2AZ-FE | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 TOYOTA CAN |
ヴィッツ | TA-SCP10 | 1SZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ヴィッツ RS | TA-NCP10 | 2NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ヴィッツ | CBA-SCP13 | 2SZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ヴィッツ 1.0F インテリジェントパッケージ | DBA-KSP90 | 1KR | ○ | TOYOTA CAN |
ヴィッツ TRD turbo M | DBA-NCP91 | 1NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ヴェルファイア ハイブリッド | DAA-ATH20W | 2AZ-FXE | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
ヴォクシー | TA-AZR60G DBA-AZR60G | 1AZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ヴォクシー Z 4WD | CBA-AZR65G | 1AZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
エスティマ | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | ○ | TOYOTA CAN |
エスティマ 4WD | DBA-ACR55W | 2AZ | ○ | TOYOTA CAN |
エスティマ | DBA-GSR55W | 2GR-FE | ○ | TOYOTA CAN |
エスティマ ハイブリッド | AHR10W | 2AZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
カローラ・スパシオ | TA-NZE121N | 1NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
カローラ・スパシオ | ZZE122N | 1ZZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
カローラ・フィールダー | DBA-NZE141G | 1NZ-FE | ○ | TOYOTA CAN |
カムリ・グラシア | E-MCV21 | 2MZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
クラウン | GS171 | 1G | ○ | TOYOTA K-LINE |
クラウンHV | DAA-GWS204 | 2GR-1KM | ○ | TOYOTA CAN |
クラウンHV | DAA-AWS210 | 2AR-1KM | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
クラウン | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | ○ | TOYOTA CAN |
クルーガー | CBA-ACU20W | 2AZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
サクシードワゴン | CBA-NCP59G | 1NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
シエンタ | UA-NCP81G DBA-NCP81G | 1NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
スパーキー | TA-S221E | K3 | ○ | DAIHATSU K-LINE |
タウンエースバン | ABF-S402M | 3SZ | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 2 |
デュエット | UA-M101A | K3-VE | ○ | DAIHATSU K-LINE |
ノア | DBA-AZR60G | 1AZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ノア | DBA-ZRR75G | 3ZR-FE | ○ | TOYOTA CAN |
ハイエースバン | TRH200V | 1TR | ○ | TOYOTA CAN |
パッソ | DBA-KGC30 | 1KR | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 2 |
プリウス | HK-NHW10 | 1NZ-FXE | ○ | TOYOTA K-LINE |
プリウス | ZA-NHW11 | 1NZ-FXE | ○ | TOYOTA K-LINE |
プリウス | DAA-NHW20 | 1NZ-3CM | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 TOYOTA CAN |
プリウス | DAA-ZVW30 | 2ZR-3JM | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
プログレ | GF-JCG10 | 1JZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ポルテ | CBA-NNP11 | 1NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ポルテ | CBA-NNP15 | 1NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
マーク2クオリス | E-MCV21W E-MCV25W GF-MCV21W | 2MZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
ラウム | NCZ25 | 1NZ | ○ | TOYOTA K-LINE |
− | − | − | − | |
レクサス |
レクサス車は?
ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 または TOYOTA CAN で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
− | − | − | − | |
日産 |
下記に記載のない日産車は?
最近の車は ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
エクストレイル 20GT | LDA-DNT31 | M9R | △*3 | ISO 9141-2 |
ムラーノ 250XV FOUR 4WD | CBA-TNZ51 | QR25DE | ○ | ISO 9141-2 |
エルグランド | UA-E51 | VQ35DE | × | |
キューブ 14S FOUR e-4WD | DBA-BNZ11 | CR14DE | × | |
セレナ | UA-TC24 | QR20 | × | |
セレナ ハイウェイスターG S-HYBRID | DAA-HFC26 | MR20-SM23 | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
ティーダ | DBA-C11 | HR15DE | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
ピノ | DBA-HC24S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 7 |
マーチ 14S FOUR e-4WD | DBA-BNK12 | CR14DE | × | |
− | − | − | − | |
ホンダ |
下記に記載のないホンダ車は?
最近の車は ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 で通信可能。それ以外の車は ISO 9141-2 で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
CR-V | LA-RD5 ABA-RD5 | K20A | ○ | ISO 9141-2 |
CR-Z | DAA-ZF1 | LEA-MF6 | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
HR-V | ABA-GH1 | D16A | ○ | ISO 9141-2 |
S2000 | GH-AP1 | F20C | ○ | ISO 9141-2 |
Z Turbo | GF-PA1 | E07Z | ○ | ISO 9141-2 |
アクティートラック | EBD-HA8 EBD-HA9 | E07Z | ○ | ISO 9141-2 |
アクティーバン | GBD-HH5 | E07Z | ○ | ISO 9141-2 |
アコード | GF-CH9 | H23A | ○ | ISO 9141-2 |
アヴァンシア | LA-TA1 | F23A | ○ | ISO 9141-2 |
インサイト | DAA-ZE2 | LDA | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
インスパイア | GF-UA4 | J25A | ○ | ISO 9141-2 |
インテグラ Type S | ABA-DC5 | K20A | ○ | ISO 9141-2 |
エディックス | DBA-BE3 | K20A | ○ | ISO 9141-2 |
エディックス 24S | DBA-BE8 | K24A | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
エリシオン | DBA-RR1 | K24A | ○ | ISO 9141-2 |
オデッセイ | LA-RA6 | F23A | ○ | ISO 9141-2 |
オデッセイ | ABA-RB1 | K24A | ○ | ISO 9141-2 |
オデッセイ | DBA-RB1 | K24A | ○ | ISO 9141-2 |
オデッセイ | DBA-RB3 | K24A | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
シビック | DBA-FD1 | R18A | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
シビックハイブリッド | DAA-FD3 | LDA-MF5 | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
ステップワゴン | LA-RF3 CBA-RF3 CBA-RF4 | K20A | ○ | ISO 9141-2 |
ステップワゴン | DBA-RG3 | K24A | ○ | ISO 9141-2 |
ステップワゴン SPADA | DBA-RK5 | R20A | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
ストリーム | DBA-RN8 | R20A | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
ゼスト | DBA-JE1 CBA-JE2 | P07A | ○ | ISO 9141-2 |
バモスホビオ | LA-HM3 LA-HM4 ABA-HM3 ABA-HM4 | E07Z | ○ | ISO 9141-2 |
フィット | LA-GD1 DBA-GD1 | L13A | ○ | ISO 9141-2 |
フィット | DBA-GE6 | L13A | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
フィットHV | DAA-GP5 | LEB-H1 | ○ | ISO 15765-4 CAN (29 bit ID 500Kbps) |
フィット e:HEV | 6AA-GR3 | LEB | ○ | ISO 15765-4 CAN (29 bit ID 500Kbps) |
フリード | DBA-GB3 | L15A | ○ | ISO CAN 29bit ID 物理アドレス 0 |
モビリオ・スパイク | GK1 GK2 | L15A | ○ | ISO 9141-2 |
ライフ | JB1 JB2 | E07Z | ○ | ISO 9141-2 |
ライフ | DBA-JB5 | P07A | ○ | ISO 9141-2 |
レジェンド | GH-KA9 LA-KA9 ABA-KA9 | C35A | ○ | ISO 9141-2 |
レジェンド | DBA-KB1 | J35A | ○ | ISO 9141-2 |
− | − | − | − | |
三菱 |
下記に記載のない三菱車は?
最近の車は ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 で通信可能。それ以外の車は ISO 9141-2 で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
ekワゴン | LA-H81W | 3G83 | ○ | ISO 9141-2 |
アイ | HA1W | 3B20 | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
アウトランダー | DBA-CW5W | 4B12 | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
ギャラン・フォルティス・スポーツバック | CBA-CX4A | 4B11 | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
コルト | Z25A Z26A | 4G19 | ○ | ISO 9141-2 |
コルトプラス | CBA-Z24W | 4A91 | ○ | ISO 9141-2 |
デリカ・スペースギア | GH-PD6W | 6G72 | × | |
トライトン | ABF-KB9T | 6G74 | ○ | ISO 9141-2 |
ミニキャブトラック | GBD-U61T | 3G83 | ○ | ISO 9141-2 |
ミニキャブバン | GBD-U61V | 3G83 | ○ | ISO 9141-2 |
ミラージュ | DBA-A03A | 3A92 | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
ランサー・エボリューション5 | GF-CP9A | 4G63 | × | |
ランサー・エボリューション7 | GH-CT9A | 4G63 | ○ | ISO 9141-2 |
ランサー・エボリューション7 GT-A | GH-CT9A | 4G63 | ○ | ISO 9141-2 |
ランサー・エボリューション9 | GH-CT9A | 4G63 | ○ | ISO 9141-2 |
− | − | − | − | |
マツダ |
下記に記載のないマツダ車は?
最近の車は ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 で通信可能。それ以外の車は ISO 9141-2 で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
AZ ワゴン | DBA-MJ22S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 7 |
MPV 23T | DBA-LY3P | L3-VDT | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
アクセラ・スポーツ | CBA-BKEP | LF-VE | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
デミオ | UA-DY3W DBA-DY3W | ZJ | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
デミオ | UA-DY5W DBA-DY5W | ZY | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
デミオ | DBA-DE3AS DBA-DE3FS | ZJ | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
デミオ SPORT | DBA-DE5FS | ZY-VE | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
プレマシー | DBA-CREW | LF | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
ベリーサ | DBA-DC5W | ZY-VE | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
ボンゴトラック | ADF-SKF2T | RF | △*3 | ISO 9141-2 |
ボンゴバン | KQ-SKF2V | RF | △*3 | ISO 9141-2 |
ロードスター | CBA-NCEC | LF-VE | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
− | − | − | − | |
スバル |
下記に記載のないスバル車は?
最近の車は ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
R2 | UA-RC2 | EN07 | × | |
サンバー | LE-TV2 | EN07 | × | |
ステラ | RN2A54G | EN07 | × | |
トラヴィック | TA-XM182 | Z18 | ○ | ISO 14230-4 KWP (Fast init 10.4Kbps) |
フォレスター | E-SF5 | EJ20 | × | |
レガシーツーリングワゴン | GF-BH5 TA-BH5 | EJ20 | × | |
− | − | − | − | |
スズキ |
下記に記載のないスズキ車は?
最近の車は ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 または ISO 15765-4 CAN (11 bit ID 500Kbps) で通信可能。それ以外の車は SUZUKI K-LINE 1 から 9 のいずれかで通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
Kei | CBA-HN22S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 1 |
MRワゴン wit TS | CBA-MF22S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 7 |
MRワゴン スポーツターボ | TA-MF21S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 1 |
アルト | LE-HA23V | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 2 |
アルト・ラパン | CBA-HE21S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 1 |
アルト・ラパン | DBA-HE22S | K6A | ○ | ISO 15765-4 CAN (11 bit ID 500Kbps) |
エブリィ | LE-DA62V | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 2 |
エブリィ | DA64V DA64W | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 8 |
エブリィ | HBD-DA17V | R06A | ○ | ISO 15765-4 CAN (11 bit ID 500Kbps) |
キャリー | EBD-DA16T | R06A | ○ | ISO 15765-4 CAN (11 bit ID 500Kbps) |
ジムニー | GF-JB23W | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 2 |
ジムニー シエラ (2006 model) | JB43W Type 6 | MA13 | ○ | SUZUKI K-LINE 8 |
ツイン | UA-EC22S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 1 |
ワゴンR | LA-MC22S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 1 |
ワゴンR | DBA-MH22S | K6A | ○ | SUZUKI K-LINE 7 |
ワゴンR | DBA-MH23S | K6A | ○ | ISO 15765-4 CAN (11 bit ID 500Kbps) |
− | − | − | − | |
ダイハツ |
下記に記載のないダイハツ車は?
最近の車は ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 または ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 2 で通信可能。それ以外の車は DAIHATSU K-LINE で通信可能。
|
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
YRV | M201G | K3-VE | ○ | DAIHATSU K-LINE |
アトレーワゴン | TA-S330G | EF | ○ | DAIHATSU K-LINE |
エッセ | DBA-L235S | KF | ○ | DAIHATSU K-LINE |
コペン | ABA-L880K | JB | ○ | DAIHATSU K-LINE |
タント | CBA-L350S | EF | ○ | DAIHATSU K-LINE |
ハイゼット ジャンボ | EBD-510P | KF | ○ | 自動検出 |
ミラ | TA-L250S | EF | ○ | DAIHATSU K-LINE |
ムーブ | UA-L150S | EF | ○ | DAIHATSU K-LINE |
ムーブ | UA-L900S | EF | ○ | DAIHATSU K-LINE |
− | − | − | − | |
いすゞ |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
− | − | − | − | |
光岡 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
− | − | − | − | |
フォード |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
フォーカス | GH-WF0HWD | − | ○ | ISO CAN 11bit ID 物理アドレス 0 |
− | − | − | − | |
クライスラー |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
ボイジャー(GS) '98 model | E-GS33S | R | ○ | 自動検出 |
ジープ・チェロキー(XJ) '97 model | E-7MX | 7MX | ○ | 自動検出 |
ジープ・チェロキー(XJ) '98 model | E-7MX | 7MX | ○ | 自動検出 |
ジープ・グランド・チェロキー(WJ) '99 model | WJ40 | 7MX | ○ | 自動検出 |
ジープ・グランド・チェロキー(WJ) '02 model | WJ47 | 661 | ○ | 自動検出 |
ジープ・グランド・チェロキー(WJ) '02 model | WJ40 | 7MX | ○ | 自動検出 |
ジープ・グランド・チェロキー(WH) '06 model | GH-WH57 | 7 | ○ | 自動検出 |
ジープ・ラングラー(TJ) '01 model | GF-TJ40 | 7MX | ○ | 自動検出 |
ダッジ・ラム VAN '97 model | - | 318 | ○ | 自動検出 |
ダッジ・ラム VAN '02 model | - | 318 | ○ | 自動検出 |
ダッジ・ジャーニー(JC) '09 model | ABA-JC27 | 2 | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
フォルクスワーゲン |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
ポロGTI | GF-6NARC | ARC | × | |
ポロGTI | GH-9NBJX | BJX | ○ | 自動検出 |
クロスポロ | ABA-9NBTS | BTS | ○ | 自動検出 |
トゥーラン FSI 2.0 | GH-1TBLX | BLR | × | |
トゥーラン TSI トレンドライン | ABA-1TBMY | BMY | ○ | 自動検出 |
ニュー・ビートル・ターボ | GF-9CAWU | AWU | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
メルセデス |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
S350 | DBA-221056 | 272 | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
MCC スマート |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
Smart K | GF-MC01K GH-MC01K | 13 | ○ | 自動検出 |
クーペ(左ハンドル) | GF-MC01M | 13 | ○ | 自動検出 |
'01 model (左ハンドル) | GF-MC01M | 13 | ○ | 自動検出 |
For Four | GH-454032 | 1355 | ○ | 自動検出 |
ロードスター(ブラバス) Xclusive | GH-452337 | 15 | ○ | 自動検出 |
ロードスター(ブラバス) | GH-452437 | 15 | ○ | 自動検出 |
For Two クーペ | GH-450332 | 15 | ○ | 自動検出 |
For Two クーペ mhd | CBA-451380 | 3B21 | ○ | 自動検出 |
カブリオ '00 model | - | GMB | × | |
− | − | − | − | |
BMW |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
118i F20 | DBA-1R15 | B38B15A | ○ | 自動検出 |
330i | GH-AV30 | 306S | ○ | ISO 15765-4 CAN (11 bit ID 500Kbps) |
740i | GH-GG44 | 448S | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
オペル |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
スピードスター | E00Z22 | Z22 | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
アウディ |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
A3 1.8T '09 model | ABA-8PCDA | | ○ | 自動検出 |
A3 2.0FSI | GH-8PAXW | AXW | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
アルファロメオ |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
156 | GH-932AC (Phase3) | (V6 2.5L) | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
シトロエン |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
シトロエン C2 1.6 VTR | GH-A6NFU | NFU | ○ | 自動検出 |
シトロエン C5 Tourer 2.0L | ABA-X7RFJ | RFJ | ○ | 自動検出 |
シトロエン C5 ブレーク | GF-X4RFNW | RFN | × | |
− | − | − | − | |
ルノー |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
トゥインゴ GT | ABA-ND4FT | D4F | ○ | 自動検出 |
トゥインゴ QS | ABA-ND4F | D4F | ○ | 自動検出 |
トゥインゴ ルノースポール | ABA-NK4M | K4M | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
フィアット |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
MULTIPLA | GH-186B6 | 182B6 | ○ | 自動検出 |
PUNTO | ABA-199144 | 350A1 | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |
ジャガー |
アプリが通信方式を自動検出するので設定は不要です。 |
車名 | 型式 | エンジン型式 | 動作 | 通信方式 |
ジャガー X-type | ABA-J51WB | WB | ○ | 自動検出 |
− | − | − | − | |